称号
称号を習得することでキャラクターのステータスアップ
神無月の称号についてまとめています。称号はキャラの好感度Lvを上げ習得することで解放され、ステータスがアップします。称号はキャラの好感度画面の「カスタマイズ」から確認することができます。
称号 目次
※称号を習得後は、称号の変更を行わなくてもステータスに累計で反映されます。
称号は好感度Lv5、好感度Lv8、好感度Lv10でそれぞれ習得できます。
SSRキャラの称号
キャラ | 称号 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
リンイン | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
初音ミク | 歌姫 | ||||
アイドル | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
聖姫 | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
ルキア | 秘書長 | 126 | 0 | 98 | 98 |
計画通り | 151 | 0 | 118 | 118 | |
カスタマイズ | 227 | 0 | 176 | 176 | |
合計 | 504 | 0 | 392 | 392 | |
ヨーラン | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
ローリン | 殲滅の天使 | 126 | 0 | 98 | 98 |
暗黒の守護者 | 151 | 0 | 118 | 118 | |
カスタマイズ | 227 | 0 | 176 | 176 | |
合計 | 504 | 0 | 392 | 392 |
SRキャラの称号
キャラ | 称号 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
リアス | お嬢様 | 112 | 0 | 98 | 98 |
純白 | 134 | 0 | 118 | 118 | |
カスタマイズ | 202 | 0 | 176 | 176 | |
合計 | 448 | 0 | 392 | 392 | |
春日 | 上忍 | 112 | 0 | 98 | 98 |
武聖 | 134 | 0 | 118 | 118 | |
カスタマイズ | 202 | 0 | 176 | 176 | |
合計 | 448 | 0 | 392 | 392 | |
暁 | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
ヴァレラ | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
幻天姫 | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
モニ | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
ティリア | 姉 | 0 | 112 | 84 | 112 |
真の知識 | 0 | 134 | 101 | 134 | |
カスタマイズ | 0 | 202 | 151 | 202 | |
合計 | 0 | 448 | 336 | 448 | |
イナ | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
飛鳥 | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
アテラ | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
エース | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
ソフィア | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
アンナ | トラブル・メーカー | 0 | 112 | 84 | 126 |
炎凰 | 0 | 134 | 101 | 151 | |
カスタマイズ | 0 | 202 | 151 | 227 | |
合計 | 0 | 448 | 336 | 504 | |
周茹氷 | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
フィーナ | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 |
Rキャラの称号
キャラ | 称号 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
紗耶加 | 月見酒 | 112 | 0 | 98 | 98 |
134 | 0 | 118 | 118 | ||
カスタマイズ | 202 | 0 | 176 | 176 | |
合計 | 448 | 0 | 392 | 392 | |
ニナ | 森の精霊 | 0 | 98 | 84 | 84 |
森のプリンス | 0 | 118 | 101 | 101 | |
カスタマイズ | 0 | 176 | 151 | 151 | |
合計 | 0 | 392 | 336 | 336 | |
シュー・ティチ | 旅人 | 0 | 112 | 98 | 112 |
探求者 | 0 | 134 | 118 | 134 | |
カスタマイズ | 0 | 202 | 176 | 202 | |
合計 | 0 | 448 | 392 | 448 | |
ソミア | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
幽霊リリィ | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
海芯六語 | 氷結 | 98 | 0 | 112 | 98 |
凍気 | 118 | 0 | 134 | 118 | |
カスタマイズ | 176 | 0 | 202 | 176 | |
合計 | 392 | 0 | 448 | 392 | |
竜愛理 | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
セス | 死の騎士 | 98 | 0 | 112 | 98 |
夢魔 | 118 | 0 | 134 | 118 | |
カスタマイズ | 176 | 0 | 202 | 176 | |
合計 | 392 | 0 | 448 | 392 | |
十六夜 | 姫 | 98 | 0 | 112 | 112 |
凱歌 | 118 | 0 | 134 | 134 | |
カスタマイズ | 176 | 0 | 202 | 202 | |
合計 | 392 | 0 | 448 | 448 | |
ネイイ | メイド長 | ||||
闇のプリンセス | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヒルダ | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
ディリア | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 | |||||
クローディ | |||||
カスタマイズ | |||||
合計 |
※抜けている箇所のキャラを持っている方は情報提供お願いします。
関連情報
- 神器
神器を習得することでキャラ毎に特殊能力が解放されます。